Nombre d'offres d'emploi en Alsace en 2010
2010 | ||||||
Code ROME | 1er trim | 2ème trim | 3ème trim | 4ème trim | ||
Travaux forestiers et protection du milieu | A1101 | Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière | 3 | 9 | 53 | 5 |
A1201 | Bûcheronnage et élagage | 9 | 8 | 19 | 10 | |
A1204 | Protection du patrimoine naturel | |||||
A1205 | Sylviculture | 13 | 3 | 10 | ||
1ère transformation | H2205 | 1ère transformation de bois d'oeuvre | 9 | 11 | 9 | 2 |
Charpente | F1501 | Montage de structures et de charpentes bois | 21 | 36 | 28 | 18 |
F1503 | Réalisations - Installations d'ossatures bois | 23 | 29 | 19 | 20 | |
Menuiserie et ameublement | F1604 | Montage d'agencements | 90 | 101 | 106 | 80 |
F1607 | Pose de fermetures menuisées | 108 | 170 | 141 | 139 | |
H2201 | Assemblages d'ouvrages en bois | 31 | 25 | 30 | 12 | |
H2202 | Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois | 21 | 11 | 26 | 20 | |
H2203 | Conduite d'installation de production de panneaux bois | 3 | 8 | 12 | 5 | |
H2204 | Encadrement des industries de l'ameublement et du bois | 4 | 2 | 2 | 3 | |
H2206 | Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie | 123 | 121 | 103 | 115 | |
H2207 | Réalisation de meubles en bois | 26 | 22 | 5 | 12 | |
H2208 | Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois | 1 | 1 | 1 | ||
H2209 | Intervention technique en ameublement et bois | 11 | 13 | 8 | 10 | |
Papeterie | H3101 | Conduite d'équipement de fabrication de papier ou de carton | 7 | 11 | 15 | 20 |
H3102 | Conduite d'installation de pâte à papier | 1 | 2 | |||
TOTAL | 503 | 577 | 581 | 484 |
Nombre d'offres d'emploi en Alsace en 2011
2011 | ||||||
Code ROME | 1er trim | 2ème trim | 3ème trim | 4ème trim | ||
Travaux forestiers et protection du milieu | A1101 | Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière | 3 | 2 | 60 | 1 |
A1201 | Bûcheronnage et élagage | 9 | 23 | 22 | 10 | |
A1204 | Protection du patrimoine naturel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A1205 | Sylviculture | 9 | 11 | 13 | 16 | |
1ère transformation | H2205 | 1ère transformation de bois d'oeuvre | 8 | 3 | 3 | 7 |
Charpente | F1501 | Montage de structures et de charpentes bois | 44 | 25 | 24 | 25 |
F1503 | Réalisations - Installations d'ossatures bois | 33 | 34 | 18 | 19 | |
Menuiserie et ameublement | F1604 | Montage d'agencements | 118 | 132 | 117 | 72 |
F1607 | Pose de fermetures menuisées | 157 | 177 | 151 | 138 | |
H2201 | Assemblages d'ouvrages en bois | 46 | 16 | 17 | 8 | |
H2202 | Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois | 15 | 16 | 24 | 11 | |
H2203 | Conduite d'installation de production de panneaux bois | 7 | 3 | 12 | 13 | |
H2204 | Encadrement des industries de l'ameublement et du bois | 1 | 2 | 0 | 3 | |
H2206 | Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie | 112 | 147 | 126 | 95 | |
H2207 | Réalisation de meubles en bois | 13 | 18 | 19 | 18 | |
H2208 | Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois | 0 | 2 | 1 | 3 | |
H2209 | Intervention technique en ameublement et bois | 7 | 15 | 8 | 14 | |
Papeterie | H3101 | Conduite d'équipement de fabrication de papier ou de carton | 12 | 11 | 9 | 15 |
H3102 | Conduite d'installation de pâte à papier | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 594 | 638 | 624 | 468 |
(Source : DIRECCTE Alsace)
Emploi en 2010 et 2011
>> Téléchargement de la synthèse des offres d'emplois
Mise à jour : Mars 2012