Les chiffres au 20 août 2017 sont les suivants :
F O R Ê T |
Type de propriété | Surface régionale totale (en ha) | Nombre d'adhésions | Surface certifiée (en ha) | % par type de propriété | |
Publique | Forêts communales ou autres collectivités | 155 000 ha | 432 | 142 300 ha | 92 % | |
Forêts domaniales | 80 481 ha | 3 | 80 481 ha | 100 % | ||
Privée | Forêts privées | 87 000 ha | 99 | 16 275 ha | 19 % | |
TOTAL | 322 481 ha | 534 | 239 056 ha | 74 % |
Liste des propriétaires certifiées disponible sur demande. Vous pouvez aussi consulter le site de PEFC France.
Nombre d'adhésions | ||
E N T R E P R I S E S |
Exploitant Forestier | 6 |
Scierie | 23 | |
Papeterie | 7 | |
Autres entreprises de 1ère transformation | 5 | |
Menuiserie | 2 | |
Autres entreprises de 2ème transformation | 17 | |
Construction | 1 | |
Imprimerie | 13 | |
Bois énergie | 1 | |
Négoce de bois | 10 | |
TOTAL | 85 |
Vous trouverez les entreprises certifiées sur le site de PEFC France.
Nombre de signataires | Liste des entreprises | ||
E. T. F. |
Adhésion à la charte qualité des travaux d'exploitation forestière et/ou des travaux sylvicoles en Alsace et équivalent national | 98 | Disponible sur demande |
La surface régionale totale est issue des données de l'Inventaire Forestier National.
Le tableau "panorama des surfaces et des entreprises certifiées PEFC en Alsace", présenté ci-dessus, est téléchargeable dans sa version détaillée en PDF.
>> Lettre d'information de PEFC Alsace, PEFC Champagne-Ardenne et PEFC Lorraine