Les chiffres au 30 mai 2011 sont les suivants :
Les listes datent de juin 2009. Elles seront actualisées prochainement.
| F O R Ê T |
Type de propriété | Surface régionale totale (en ha) | Nombre d'adhésions | Surface certifiée (en ha) | % par type de propriété | |
| Publique | Forêts communales ou autres collectivités | 159 393 ha | 437 | 141 316 ha | 89 % | |
| Forêts domaniales | 76 955 ha | 3 | 76 955 ha | 100 % | ||
| Téléchargement de la liste au format PDF | ||||||
| Privée | Forêts privées | 80 103 ha | 96 | 15 421 ha | 19 % | |
| Téléchargement de la liste au format PDF | ||||||
| TOTAL | 316 451 ha | 536 | 233 692 ha | 73,84 % | ||
| Nombre d'adhésions | Téléchargement des listes au format PDF | ||
| E N T R E P R I S E S |
Exploitant Forestier | 7 | Liste des exploitants forestier |
| Scierie | 24 | Liste des scieries | |
| Papeterie | 1 | Liste des papeteries | |
| Autres entreprises de 1ère transformation | 1 | Liste des autres entreprises de 1ère transformation | |
| Menuiserie | 1 | Liste des menuiseries | |
| Autres entreprises de 2ème transformation | 12 | Liste des autres entreprises de 2ème transformation | |
| Imprimerie | 8 | Liste des imprimeries | |
| Négoce de bois | 3 | Liste des négoces de bois | |
| TOTAL | 57 | ||
| Nombre de signataires | Téléchargement des listes au format PDF | ||
| E. T. F. |
Adhésion à la charte qualité des travaux d'exploitation forestière et/ou des travaux sylvicoles en Alsace | 160 entreprises dont 138 alsaciennes |
Liste des entreprises adhérentes |
La surface régionale totale est issue des données de l'Inventaire Forestier National.
Le tableau "panorama des surfaces et des entreprises certifiées PEFC en Alsace", présenté ci-dessus, est téléchargeable dans sa version détaillée en PDF (taille du fichier : 141 Ko).